April 2025 Utgifter i statens budget
De totala utgifterna i statens budget uppgick till 116,6 miljarder kronor i april, vilket är 13,2 miljarder kronor högre jämfört med april 2024.
De totala utgifterna för perioden januari–april uppgår till 466,8 miljarder kronor, vilket är 28,9 miljarder kronor (6,6 procent) högre jämfört med motsvarande period 2024.
Utgiftsområde | Utfall april 2025 |
Förändring jämfört med april 2024 |
Utfall jan-april 2025 |
Förändring jämfört med jan-april 2024 |
SB + ÄB 2025 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rikets styrelse | 1 639 | 110 | 6 464 | 150 | 20 131 | ||
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten | 8 | 1 | 129 | 28 | 190 | ||
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. | 58 | 1 | 422 | 10 | 1 114 | ||
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag | 89 | 5 | 368 | 21 | 1 100 | ||
2:3 Riksdagens fastighetsanslag | 21 | 6 | 78 | 0 | 340 | ||
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) | 14 | 3 | 46 | 5 | 134 | ||
2:5 Riksrevisionen | 31 | - 1 | 125 | 2 | 391 | ||
3:1 Sametinget | 6 | 2 | 22 | 4 | 71 | ||
4:1 Regeringskansliet m.m. | 853 | 31 | 3 145 | 88 | 10 431 | ||
5:1 Länsstyrelserna m.m. | 366 | 31 | 1 400 | 83 | 4 181 | ||
6:1 Allmänna val och demokrati | 5 | - 38 | 49 | - 378 | 199 | ||
6:2 Justitiekanslern | 13 | 8 | 36 | 0 | 96 | ||
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten | 18 | 3 | 64 | 11 | 219 | ||
6:4 Valmyndigheten | 12 | 1 | 49 | 27 | 171 | ||
6:5 Stöd till politiska partier | 42 | 0 | 84 | 0 | 169 | ||
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter | 4 | 0 | 16 | 1 | 54 | ||
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter | 16 | - 17 | 102 | - 40 | 158 | ||
8:1 Mediestöd | 72 | 72 | 291 | 286 | 991 | ||
8:2 Mediemyndigheten | 7 | 1 | 28 | 5 | 88 | ||
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information | 4 | 1 | 9 | 0 | 34 | ||
7:2 (2024) Åtgärder för den nationella minoriteten romer | 0 | 0 | 0 | - 1 | |||
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning | 2 157 | 101 | 7 149 | 229 | 21 734 | ||
1:1 Statskontoret | 8 | - 2 | 34 | - 2 | 113 | ||
1:2 Kammarkollegiet | 10 | - 1 | 40 | 2 | 166 | ||
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter | 2 | 0 | 8 | 0 | 26 | ||
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. | 1 763 | 24 | 5 739 | 121 | 17 295 | ||
1:6 Finanspolitiska rådet | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | ||
1:7 Konjunkturinstitutet | 5 | 0 | 27 | 1 | 75 | ||
1:8 Ekonomistyrningsverket | 18 | 6 | 77 | 9 | 224 | ||
1:9 Statistiska centralbyrån | 59 | 4 | 228 | 22 | 687 | ||
1:10 Bidragsfastigheter | 29 | 2 | 96 | 9 | 440 | ||
1:11 Finansinspektionen | 66 | - 2 | 254 | - 14 | 847 | ||
1:12 Riksgäldskontoret | 34 | 1 | 134 | 6 | 393 | ||
1:13 Bokföringsnämnden | 1 | 0 | 5 | 1 | 15 | ||
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter | 59 | 59 | 116 | 91 | 170 | ||
1:15 Statens servicecenter | 73 | - 1 | 294 | 2 | 937 | ||
1:16 Finansmarknadsforskning | 5 | 5 | 7 | - 13 | 31 | ||
1:17 Upphandlingsmyndigheten | 8 | 0 | 32 | - 2 | 104 | ||
1:18 Utbetalningsmyndigheten | 14 | 5 | 55 | - 2 | 198 | ||
3 Skatt, tull och exekution | 1 175 | 12 | 4 534 | 45 | 14 812 | ||
1:1 Skatteverket | 713 | 11 | 2 800 | - 27 | 9 184 | ||
1:2 Tullverket | 274 | - 6 | 984 | 51 | 3 174 | ||
1:3 Kronofogdemyndigheten | 189 | 8 | 750 | 20 | 2 454 | ||
1:4 (2024) Kompensation förhöjt grundavdrag födda 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 Rättsväsendet | 7 263 | 518 | 28 397 | 2 591 | 86 792 | ||
1:1 Polismyndigheten | 3 781 | 166 | 14 887 | 1 025 | 45 212 | ||
1:2 Säkerhetspolisen | 234 | 28 | 829 | 90 | 2 757 | ||
1:3 Åklagarmyndigheten | 249 | 25 | 937 | 116 | 2 788 | ||
1:4 Ekobrottsmyndigheten | 97 | 13 | 382 | 50 | 1 140 | ||
1:5 Sveriges Domstolar | 717 | 24 | 2 764 | 109 | 8 179 | ||
1:6 Kriminalvården | 1 644 | 213 | 6 589 | 1 040 | 20 432 | ||
1:7 Brottsförebyggande rådet | 24 | 4 | 87 | 11 | 309 | ||
1:8 Rättsmedicinalverket | 51 | - 1 | 206 | 2 | 665 | ||
1:9 Brottsoffermyndigheten | 5 | - 1 | 19 | - 2 | 63 | ||
1:10 Ersättning för skador på grund av brott | 26 | 11 | 101 | 39 | 222 | ||
1:11 Rättsliga biträden m.m. | 376 | 29 | 1 401 | 98 | 4 306 | ||
1:12 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. | 6 | - 2 | 27 | - 4 | 91 | ||
1:13 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar | 1 | 0 | 7 | - 1 | 19 | ||
1:14 Bidrag till brottsförebyggande arbete | 30 | 7 | 91 | 8 | 138 | ||
1:15 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden | 3 | 0 | 11 | 2 | 43 | ||
1:16 Domarnämnden | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | ||
1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering | 18 | 1 | 54 | 7 | 416 | ||
5 Internationell samverkan | 99 | - 96 | 1 260 | 266 | 2 278 | ||
1:1 Avgifter till internationella organisationer | 46 | - 108 | 1 033 | 223 | 1 450 | ||
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet | 10 | 4 | 59 | 42 | 185 | ||
1:3 Inspektionen för strategiska produkter | 11 | 1 | 43 | 7 | 163 | ||
1:4 Svenska institutet | 17 | 6 | 60 | 21 | 136 | ||
1:5 Utrikes- och säkerhetspolitiskt strategiska insatser | 15 | 15 | 65 | 65 | 344 | ||
1:3 (2024) Nordiskt samarbete | - 2 | - 4 | |||||
1:4 (2024) Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet | 0 | - 1 | |||||
1:6 (2024) Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, rustningskontroll, nedrustning och icke-spridning | - 5 | - 31 | |||||
1:7 (2024) Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) | - 2 | - 9 | |||||
1:8 (2024) Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) | - 2 | - 6 | |||||
1:10 (2024) Information om Sverige i utlandet | - 1 | - 3 | |||||
1:11 (2024) Samarbete inom Östersjöregionen | - 2 | - 37 | |||||
6 Försvar och samhällets krisberedskap | 9 078 | 831 | 34 924 | 6 174 | 175 225 | ||
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap | 5 704 | 471 | 20 109 | 2 525 | 67 352 | ||
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt | - 9 | - 48 | 486 | 132 | 10 994 | ||
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar | 1 992 | 107 | 8 928 | 2 362 | 59 944 | ||
1:4 Forskning och teknikutveckling | 78 | - 10 | 228 | - 40 | 1 252 | ||
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | ||
1:6 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk | 57 | 27 | 124 | 6 | 450 | ||
1:7 Officersutbildning m.m. | 30 | 6 | 117 | 18 | 351 | ||
1:8 Försvarets radioanstalt | 226 | 23 | 886 | 134 | 2 859 | ||
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut | 44 | 16 | 170 | 62 | 673 | ||
1:10 Nämnder m.m. | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
1:11 Försvarets materielverk | 346 | 63 | 1 303 | 214 | 3 964 | ||
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | ||
1:13 Myndigheten för totalförsvarsanalys | 5 | 1 | 20 | 4 | 86 | ||
1:14 Stöd till Ukraina | 68 | 68 | 518 | 518 | 18 372 | ||
2:1 Kustbevakningen | 169 | 33 | 609 | 95 | 1 920 | ||
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor | 0 | 0 | 12 | - 7 | 507 | ||
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. | 7 | - 13 | 7 | - 18 | 28 | ||
2:4 Krisberedskap | 127 | 52 | 350 | 56 | 2 475 | ||
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal | 0 | 0 | 222 | 9 | 445 | ||
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 141 | 1 | 554 | 41 | 2 030 | ||
2:7 Statens haverikommission | 5 | 0 | 19 | 0 | 66 | ||
2:8 Myndigheten för psykologiskt försvar | 12 | 2 | 46 | 5 | 171 | ||
2:9 Rakel Generation 2 | 24 | 20 | 37 | 23 | 668 | ||
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten | 47 | 10 | 168 | 33 | 583 | ||
7 Internationellt bistånd | 5 073 | 431 | 22 214 | - 193 | 44 500 | ||
1:1 Biståndsverksamhet | 4 918 | 418 | 21 593 | - 206 | 42 421 | ||
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) | 130 | 11 | 522 | 3 | 1 773 | ||
1:3 Nordiska Afrikainstitutet | 1 | 1 | 6 | 1 | 18 | ||
1:4 Folke Bernadotteakademin | 19 | 2 | 73 | 6 | 213 | ||
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete | 4 | 1 | 14 | 2 | 50 | ||
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd | 1 | - 1 | 5 | 0 | 25 | ||
8 Migration | 868 | - 271 | 3 614 | - 672 | 11 938 | ||
1:1 Migrationsverket | 433 | 26 | 1 706 | 79 | 5 299 | ||
1:2 Ersättningar och bostadskostnader | 267 | - 324 | 1 202 | - 852 | 4 133 | ||
1:3 Migrationspolitiska åtgärder | 3 | 3 | 23 | 11 | 280 | ||
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål | 76 | 1 | 296 | 1 | 915 | ||
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål | 10 | - 2 | 36 | - 8 | 171 | ||
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden | 14 | - 4 | 52 | - 23 | 265 | ||
1:7 Utresor för avvisade och utvisade | 23 | - 2 | 93 | - 3 | 325 | ||
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar | 42 | 31 | 207 | 125 | 550 | ||
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 18 346 | 8 274 | 51 001 | 7 702 | 120 255 | ||
1:1 Socialstyrelsen | 87 | - 9 | 272 | - 15 | 881 | ||
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering | 12 | 3 | 47 | 15 | 97 | ||
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket | 17 | 2 | 66 | 8 | 200 | ||
1:4 Tandvårdsförmåner | 764 | 46 | 2 578 | 45 | 8 480 | ||
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna | 3 390 | 192 | 13 190 | 1 607 | 41 087 | ||
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård | 3 341 | 2 957 | 7 952 | - 1 039 | 11 202 | ||
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden | 52 | - 1 | 155 | - 42 | 780 | ||
1:8 Bidrag till psykiatri | 314 | - 1 004 | 2 408 | 950 | 3 620 | ||
1:9 Läkemedelsverket | 16 | 2 | 57 | 3 | 203 | ||
1:10 E-hälsomyndigheten | 22 | 10 | 80 | 35 | 265 | ||
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna | 5 894 | 5 796 | 5 903 | 4 699 | 7 480 | ||
1:12 Inspektionen för vård och omsorg | 72 | - 3 | 295 | - 5 | 905 | ||
1:13 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys | 0 | 3 | 9 | - 2 | 44 | ||
1:14 Civilt försvar inom hälso- och sjukvård | 12 | - 443 | 561 | - 91 | 1 733 | ||
2:1 Folkhälsomyndigheten | 41 | - 1 | 180 | 10 | 562 | ||
2:2 Insatser för vaccinberedskap | 8 | 0 | 32 | 1 | 121 | ||
2:3 Bidrag till WHO | 0 | 0 | 47 | ||||
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar | 2 | 1 | 55 | - 13 | 128 | ||
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel | 20 | - 6 | 50 | 3 | 93 | ||
2:6 Stöd till främjande av en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga | 126 | 115 | 220 | 199 | 792 | ||
2:7 Stöd för att förebygga ohälsa och ensamhet bland äldre | 4 | - 35 | 79 | 39 | 100 | ||
3:1 Myndigheten för delaktighet | 7 | 0 | 23 | 1 | 71 | ||
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer | 52 | 6 | 104 | 9 | 209 | ||
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd | 4 | 1 | 12 | 0 | 42 | ||
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet | 106 | - 23 | 593 | 47 | 820 | ||
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning | 12 | - 2 | 53 | 0 | 263 | ||
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning | 2 101 | 12 | 8 262 | 299 | 26 923 | ||
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet | 1 304 | 858 | 5 911 | 705 | 6 624 | ||
4:6 Statens institutionsstyrelse | 172 | - 10 | 659 | - 42 | 2 391 | ||
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. | 333 | - 173 | 871 | 270 | 3 044 | ||
5:1 Barnombudsmannen | 1 | - 2 | 11 | - 1 | 28 | ||
5:2 Barnets rättigheter | 2 | 0 | 36 | 0 | 82 | ||
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning | 5 | 0 | 18 | - 1 | 58 | ||
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning | 53 | - 19 | 260 | 9 | 882 | ||
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning | 10 137 | - 1 978 | 41 587 | - 463 | 123 059 | ||
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. | 4 419 | - 24 | 17 529 | - 19 | 53 898 | ||
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. | 4 393 | 95 | 17 670 | 448 | 51 652 | ||
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning | 123 | 2 | 492 | 6 | 1 471 | ||
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. | 212 | 10 | 831 | 16 | 2 322 | ||
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet | 3 | 0 | 13 | 0 | 37 | ||
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen | 93 | - 2 | 467 | - 8 | 1 437 | ||
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader | 2 | - 2 098 | 1 079 | - 1 019 | 1 414 | ||
2:1 Försäkringskassan | 886 | 38 | 3 483 | 112 | 10 751 | ||
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen | 6 | 0 | 25 | 1 | 78 | ||
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 5 206 | - 117 | 20 836 | - 416 | 62 890 | ||
1:1 Garantipension till ålderspension | 2 705 | - 72 | 10 837 | - 288 | 32 273 | ||
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna | 663 | - 25 | 2 676 | - 100 | 7 754 | ||
1:3 Bostadstillägg till pensionärer | 1 145 | - 38 | 4 560 | - 98 | 14 409 | ||
1:4 Äldreförsörjningsstöd | 133 | 21 | 521 | 76 | 1 530 | ||
1:5 Inkomstpensionstillägg | 495 | - 1 | 1 980 | - 4 | 6 093 | ||
2:1 Pensionsmyndigheten | 66 | - 2 | 261 | - 2 | 831 | ||
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 8 465 | - 157 | 33 843 | - 837 | 104 531 | ||
1:1 Barnbidrag | 2 704 | - 37 | 10 758 | - 141 | 32 048 | ||
1:2 Föräldraförsäkring | 3 929 | 73 | 15 855 | - 197 | 50 765 | ||
1:3 Underhållsstöd | 234 | 12 | 910 | 1 | 2 754 | ||
1:4 Adoptionsbidrag | 0 | 0 | 1 | - 1 | 15 | ||
1:5 Barnpension och efterlevandestöd | 100 | 4 | 392 | 14 | 1 123 | ||
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag | 548 | 71 | 2 128 | 270 | 6 638 | ||
1:7 Pensionsrätt för barnår | 646 | - 102 | 2 583 | - 408 | 7 748 | ||
1:8 Bostadsbidrag | 305 | - 177 | 1 217 | - 376 | 3 440 | ||
13 Integration och jämställdhet | 796 | 480 | 2 418 | 1 080 | 6 266 | ||
1:1 Integrationsåtgärder | 0 | - 3 | - 2 | - 4 | 99 | ||
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande | 414 | 191 | 1 788 | 942 | 4 965 | ||
2:1 Diskrimineringsombudsmannen | 12 | 1 | 49 | 4 | 143 | ||
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. | 6 | 1 | 48 | 2 | 106 | ||
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder | 209 | 152 | 323 | - 27 | 571 | ||
3:2 Jämställdhetsmyndigheten | 15 | 8 | 53 | 27 | 166 | ||
3:3 Bidrag för kvinnors organisering | 12 | 1 | 23 | 1 | 48 | ||
4:1 Åtgärder mot utanförskap | 129 | 129 | 136 | 134 | 168 | ||
14 Arbetsmarknad och arbetsliv | 8 020 | 870 | 30 879 | 2 204 | 93 539 | ||
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader | 644 | - 27 | 2 621 | - 26 | 7 514 | ||
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd | 3 887 | 509 | 15 908 | 2 201 | 44 162 | ||
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser | 493 | - 9 | 2 019 | - 15 | 6 995 | ||
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. | 1 661 | - 2 | 6 384 | - 63 | 20 823 | ||
1:5 Nystartsjobb och etableringsjobb | 208 | - 132 | 829 | - 594 | 4 065 | ||
1:6 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige | 9 | - 3 | 40 | - 2 | 130 | ||
1:7 Europeiska socialfonden+ m.m. för perioden 2021–2027 | 107 | - 25 | 514 | 44 | 1 584 | ||
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering | 4 | - 1 | 16 | 0 | 50 | ||
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen | 7 | 1 | 29 | 1 | 85 | ||
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet | 5 | 0 | 22 | 1 | 65 | ||
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning | 825 | 544 | 1 706 | 553 | 2 250 | ||
1:13 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare | 78 | 12 | 330 | 44 | 1 481 | ||
1:14 Grundläggande omställnings- och kompetensstöd | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 091 | ||
2:1 Arbetsmiljöverket | 77 | 7 | 296 | 12 | 921 | ||
2:2 Arbetsdomstolen | 3 | 0 | 12 | 1 | 38 | ||
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) | 0 | 0 | 42 | 42 | 44 | ||
2:4 Medlingsinstitutet | 6 | - 6 | 20 | 2 | 68 | ||
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap | 5 | 1 | 15 | 1 | 54 | ||
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet | 0 | 0 | 74 | 0 | 112 | ||
1:6 (2024) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 | 0 | 0 | |||||
15 Studiestöd | 3 222 | 406 | 12 117 | 919 | 33 793 | ||
1:1 Studiehjälp | 462 | 15 | 1 860 | 58 | 4 544 | ||
1:2 Studiemedel | 1 901 | 35 | 8 053 | 60 | 20 439 | ||
1:3 Omställningsstudiestöd | 199 | 95 | 731 | 287 | 4 877 | ||
1:4 Statens utgifter för räntor på studielån | 531 | 258 | 943 | 511 | 2 320 | ||
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk | 5 | 0 | 26 | 1 | 63 | ||
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål | 2 | 0 | 8 | - 1 | 27 | ||
1:7 Studiestartsstöd | 25 | - 3 | 104 | - 8 | 300 | ||
1:8 Centrala studiestödsnämnden | 95 | 5 | 386 | 11 | 1 205 | ||
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd | 1 | 0 | 6 | 0 | 19 | ||
16 Utbildning och universitetsforskning | 6 046 | - 1 440 | 34 490 | 584 | 103 845 | ||
1:1 Statens skolverk | 118 | 5 | 408 | 11 | 1 342 | ||
1:2 Statens skolinspektion | 52 | 6 | 206 | 27 | 630 | ||
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten | 73 | 2 | 260 | 0 | 894 | ||
1:4 Sameskolstyrelsen | - 1 | - 1 | 18 | 2 | 64 | ||
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet | 151 | 0 | 627 | 18 | 6 095 | ||
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan | 19 | 0 | 138 | 10 | 270 | ||
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet samt kvalitetshöjande åtgärder inom förskola | 0 | - 1 393 | 2 240 | - 200 | 4 560 | ||
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. | 2 | - 2 | 59 | 0 | 205 | ||
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 8 | 6 | 30 | 5 | 119 | ||
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 70 | - 16 | 145 | 17 | 1 098 | ||
1:11 Skolforskningsinstitutet | 3 | 1 | 12 | 4 | 47 | ||
1:12 Praktiknära skolforskning | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 | ||
1:13 Bidrag till lärarlöner | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 875 | ||
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet | 0 | 0 | 24 | - 9 | 163 | ||
1:15 Statligt stöd för stärkt kunskapsutveckling | 0 | 0 | 3 793 | 732 | 8 243 | ||
1:16 Bidrag till vissa studier | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning | 9 | - 198 | 1 822 | - 514 | 4 156 | ||
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan | 14 | 2 | 53 | 6 | 171 | ||
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning | 342 | 22 | 1 399 | 90 | 4 010 | ||
2:1 Universitetskanslersämbetet | 16 | - 2 | 55 | - 9 | 174 | ||
2:2 Universitets- och högskolerådet | 15 | - 4 | 65 | - 1 | 227 | ||
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 182 | 5 | 727 | 22 | 2 182 | ||
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 211 | 7 | 845 | 28 | 2 536 | ||
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 211 | 6 | 845 | 25 | 2 534 | ||
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 220 | 7 | 881 | 29 | 2 642 | ||
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 209 | 5 | 837 | 18 | 2 510 | ||
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 157 | 5 | 627 | 21 | 1 882 | ||
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 172 | 3 | 690 | 12 | 2 070 | ||
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 160 | 5 | 640 | 21 | 1 921 | ||
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 140 | 3 | 560 | 11 | 1 681 | ||
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 111 | 4 | 443 | 15 | 1 330 | ||
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 155 | 4 | 620 | 16 | 1 860 | ||
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 96 | 3 | 383 | 12 | 1 150 | ||
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 71 | 2 | 283 | 8 | 850 | ||
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 157 | 5 | 630 | 21 | 1 889 | ||
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 118 | 3 | 472 | 10 | 1 416 | ||
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 168 | 6 | 670 | 22 | 2 011 | ||
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 68 | 2 | 272 | 8 | 816 | ||
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 39 | 1 | 156 | 5 | 468 | ||
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 68 | 1 | 273 | 6 | 819 | ||
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 26 | 1 | 103 | 3 | 308 | ||
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 106 | 2 | 425 | 9 | 1 275 | ||
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 35 | 1 | 140 | 5 | 421 | ||
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 80 | 2 | 319 | 8 | 957 | ||
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 29 | 1 | 116 | 4 | 348 | ||
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 56 | 1 | 224 | 3 | 672 | ||
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 26 | 1 | 103 | 3 | 310 | ||
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 95 | 2 | 380 | 6 | 1 140 | ||
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 27 | 1 | 108 | 4 | 324 | ||
2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 62 | 1 | 246 | 5 | 739 | ||
2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 25 | 1 | 102 | 3 | 305 | ||
2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 26 | 1 | 104 | 3 | 311 | ||
2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 10 | 0 | 39 | 1 | 118 | ||
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 19 | 1 | 77 | 2 | 232 | ||
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 5 | 0 | 20 | 1 | 60 | ||
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 11 | 0 | 44 | 1 | 132 | ||
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 3 | 0 | 13 | 0 | 38 | ||
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 50 | 1 | 202 | 5 | 606 | ||
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå | 10 | 0 | 38 | 1 | 115 | ||
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 43 | 1 | 171 | 3 | 514 | ||
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå | 10 | 0 | 39 | 1 | 118 | ||
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 47 | 1 | 187 | 4 | 560 | ||
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå | 10 | 0 | 42 | 1 | 125 | ||
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 41 | 1 | 165 | 4 | 494 | ||
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 0 | 37 | 1 | 111 | ||
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 40 | 1 | 161 | 3 | 482 | ||
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 9 | 0 | 36 | 1 | 107 | ||
